Berufsausbildung in Zahlen
| Neu abgeschlossene Ausbildungsverhältnisse | ||||||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||
| kaufmännische | 2.659 | 2.731 | 2.952 | 2.946 | 3.054 | 3.266 | 3.277 | 3.220 | ||
| gewerblich - technische | 1.051 | 1.099 | 1.167 | 1.128 | 1.099 | 1.200 | 1.200 | 1.085 | ||
| gesamt | 3.710 | 3.830 | 4.119 | 4.074 | 4.153 | 4.466 | 4.477 | 4.305 | ||
| Prozentuale Veränderung | ||||||||||
| jeweils zum Vorjahr | -3,3 | 3,2 | 7,5 | -1,1 | 1,9 | 7,5 | 0,2 | -3,8 | ||
| Insgesamt abgeschlossene Ausbildungsverhältnisse | ||||||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||
| kaufmännische | 6.811 | 6.783 | 7.030 | 7.087 | 7.401 | 7.610 | 7.836 | 7.749 | ||
| gewerblich - technische | 3.415 | 3.479 | 3.609 | 3.683 | 3.765 | 3.764 | 3.792 | 3.727 | ||
| gesamt | 10.226 | 10.262 | 10.639 | 10.770 | 11.166 | 11.374 | 11.628 | 11.476 | ||
| Prozentuale Veränderung | ||||||||||
| jeweils zum Vorjahr | -1,1 | 0,4 | 3,7 | 1,2 | 3,7 | 1,9 | 2,2 | -1,3 | ||
| Teilnehmer an Zwischenprüfungen und Abschlussprüfungen | ||||||||||
|
Teilnehmer an Abschlussprüfungen* |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| kaufmännische | 2.534 | 2.521 | 2.481 | 2.721 | 2.788 | 2.914 | 2.915 | 3.135 | ||
| gewerblich - technische | 998 | 995 | 1.025 | 1.167 | 1.084 | 1.247 | 1.228 | 1.204 | ||
| gesamt | 3.532 | 3.516 | 3.506 | 3.888 | 3.872 | 4.161 | 4.143 | 4.339 | ||
| Prozentuale Veränderung | ||||||||||
| jeweils zum Vorjahr | 5,5 | -0,5 | -0,3 | 10,9 | -0,4 | 7,5 | -0,4 | 4,7 | ||
|
*inkl. Teilnehmer an Teilabschlussprüfungen (AP Teil 2) Umschulungsprüfungen sind nicht berücksichtigt |
||||||||||
|
Teilnehmer an Zwischenprüfungen* |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| kaufmännische | 2.331 | 2.301 | 2.289 | 2.586 | 2.781 | 2.639 | 2.846 | 2.797 | ||
| gewerblich - technische | 999 | 962 | 954 | 664 | 662 | 1.156 | 995 | 1.155 | ||
| gesamt | 3.330 | 3.263 | 3.243 | 3.250 | 3.443 | 3.795 | 3.841 | 3.952 | ||
| Prozentuale Veränderung | ||||||||||
| jeweils zum Vorjahr | 0,0 | -2,0 | -0,6 | 0,2 | 5,9 | 10,2 | 1,2 | 2,9 | ||
| *ab 2007 inkl. Teilnehmer an Teilabschlussprüfungen (AP Teil 1) | ||||||||||
|
Teilnehmer an Zwischen- und Abschlussprüfungen |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| 6.862 | 6.779 | 6.749 | 7.138 | 7.315 | 7.956 | 7.984 | 8.291 | |||
| Prozentuale Veränderung | ||||||||||
| jeweils zum Vorjahr | 2,7 | -1,2 | -0,4 | 5,8 | 2,5 | 8,8 | 0,4 | 3,8 | ||


