Ausstellung von Zollpassierscheinheften
| Jahr | Anzahl | Gesamtwerte |
| 2001 | 477 | 11.825.264,00 DM |
| 2002 | 519 | 35.562.613,00 DM |
| 2003 | 631 | 39.621.672,00 € |
| 2004 | 360 | 23.821.654,00 € |
| 2005 | 360 | 25.401.913,00 € |
| 2006 | 398 | 27.726.261,94 € |
| 2007 | 545 | 39.472.505,18 € |
| 2008 | 633 | 50.520.552,29 € |
| 2009 | 449 | 34.095.773,03 € |


