Exportquoten im IHK-Bezirk
| Wirtschaftszweig | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|
Vorleistungsgüter- industrie in % |
31 | 30 | 34 | 33 | 34 | 32 |
| Wirtschaftszweig | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Maschinenbau in % | 50 | 49 | 56 | 57 | 57 | 56 |
| Wirtschaftszweig | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Fahrzeugbau in % | 62 | 60 | 57 | 57 | 57 | 55 |
| Wirtschaftszweig | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|
Ge- und Verbrauchs- güter in % |
14 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Wirtschaftszweig | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Ernährungsgewerbe in % | 15 | 15 | 23 | 16 | 15 | 17 |


