Ankünfte und Übernachtungen nach Städten/Orten im IHK-Bezirk
| Gästeankünfte | Gästeübernachtungen | |||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Kur-/Heilbäder | ||||||
| Bad Bevensen, Stadt | 79.163 | 81.066 | 78.364 | 508.209 | 506.715 | 492.380 |
| Bad Bodenteich, Flecken | 5.726 | 3.181 | 5.285 | 50.221 | 54.409 | 74.943 |
| Bad Fallingbostel, Stadt | 26.934 | 28.119 | 27.657 | 121.703 | 117.273 | 123.636 |
| Lüneburg, Hansestadt | 123.302 | 124.185 | 123.738 | 246.084 | 253.255 | 252.960 |
| Soltau, Stadt | 89.351 | 110.740 | 116.626 | 274.689 | 308.561 | 310.038 |
| Luftkurorte | ||||||
| Bispingen | 271.924 | 263.862 | 272.097 | 1.078.146 | 1.078.544 | 1.105.228 |
| Gartow, Flecken | 8.267 | 7.537 | 7.051 | 40.273 | 34.081 | 35.744 |
| Hankensbüttel | 7.015 | 6.206 | ~ | 17.138 | 14.712 | ~ |
| Hitzacker (Elbe), Stadt | 27.395 | 27.504 | 30.526 | 72.586 | 75.965 | 74.609 |
| Neuenkirchen | 4.913 | 4.879 | 4.237 | 21.309 | 20.623 | 18.914 |
| Schneverdingen, Stadt | 42.524 | 40.881 | 36.708 | 116.246 | 119.376 | 102.958 |
| Winsen (Aller) | 5.869 | 5.744 | 4.233 | 10.940 | 10.652 | 7.574 |
| Erholungsorte | ||||||
| Amelinghausen | 7.768 | 8.797 | 8.830 | 21.953 | 24.808 | 24.516 |
| Bienenbüttel | 3.079 | 2.534 | 1.545 | 8.369 | 6.727 | 4.714 |
| Egestorf | 20.927 | 21.192 | 21.264 | 43.228 | 42.465 | 44.597 |
| Faßberg | 23.534 | 22.730 | 22.182 | 57.932 | 53.668 | 52.503 |
| Hanstedt | 15.804 | 14.216 | 12.109 | 35.462 | 30.971 | 37.945 |
| Hermannsburg | 26.352 | 25.496 | 25.706 | 76.029 | 72.955 | 76.543 |
| Salzhausen | 7.066 | 7.506 | 6.750 | 10.559 | 11.218 | 11.424 |
| Schwarmstedt | 7.501 | 7.422 | 7.530 | 11.794 | 12.592 | 12.130 |
| Suderburg | 1.374 | 2.461 | 3.935 | 4.745 | 5.272 | 12.257 |
| Walsrode, Stadt | 45.327 | 47.192 | 47.422 | 111.936 | 115.968 | 115.954 |
| Weitere Orte | ||||||
| Adendorf | 23.701 | 25.090 | 24.747 | 51.746 | 53.351 | 53.112 |
| Altenmedingen | 4.690 | 5.190 | 4.153 | 17.916 | 17.728 | 16.255 |
| Bergen/Dumme | 4.204 | 2.717 | ~ | 12.834 | 10.358 | ~ |
| Bergen, Stadt | 14.250 | 15.191 | 15.961 | 28.841 | 30.976 | 30.345 |
| Bomlitz | 10.568 | 9.136 | ~ | 21.454 | 19.209 | ~ |
| Brietlingen | 4.269 | 4.315 | 4.910 | 10.880 | 10.501 | 11.488 |
| Buchholz i.d.Nordh., Stadt | 25.191 | 25.235 | 25.003 | 51.089 | 49.200 | 49.894 |
| Celle, Stadt | 135.631 | 131.623 | 129.870 | 274.867 | 270.325 | 268.462 |
| Clenze, Flecken | 3.158 | 3.179 | 3.406 | 14.050 | 14.394 | 14.942 |
| Dahlenburg, Flecken | 5.549 | 49.080 | 5.298 | 13.652 | 13.807 | 14.838 |
| Dannenberg (Elbe), Stadt | 5.916 | 6.300 | 6.117 | 12.254 | 13.014 | 12.623 |
| Göhrde | 13.517 | 13.131 | 9.898 | 53.010 | 48.690 | 42.671 |
| Gifhorn, Stadt | 40.941 | 43.907 | 44.428 | 112.471 | 113.887 | 104.267 |
| Handeloh | 10.895 | 11.350 | 11.569 | 27.971 | 30.281 | 29.757 |
| Isenbüttel | 11.883 | 14.413 | 14.418 | 35.403 | 50.668 | 54.095 |
| Jesteburg | 15.962 | 16.721 | 18.129 | 37.827 | 47.591 | 54.235 |
| Lüchow (Wendland), Stadt | ~ | 6.963 | 6.653 | ~ | 11.151 | 11.541 |
| Munster, Stadt | 12.278 | 12.392 | 12.447 | 24.078 | 27.794 | 26.590 |
| Neu Wulmstorf | 10.485 | 10.818 | 10.177 | 17.055 | 17.829 | 16.877 |
| Rehlingen | 1.605 | 2.009 | 2.159 | 9.157 | 12.229 | 11.763 |
| Rosengarten | 23.997 | 24.674 | 24.733 | 48.948 | 60.840 | 52.881 |
| Sassenburg | 5.322 | 5.357 | 6.111 | 26.083 | 32.155 | 29.151 |
| Seevetal | 35.763 | 40.011 | 38.722 | 68.799 | 81.855 | 81.152 |
| Trebel | ~ | 2.523 | 2.155 | ~ | 16.576 | 11.457 |
| Uelzen, Stadt | 25.046 | 26.337 | 24.629 | 48.157 | 51.462 | 50.401 |
| Undeloh | 11.488 | 10.571 | 13.549 | 30.645 | 31.706 | 38.577 |
| Unterlüß | 3.617 | 3.489 | 3.560 | 10.024 | 10.883 | 10.580 |
| Wesendorf | ~ | 4.932 | 5.529 | ~ | 10.158 | 10.574 |
| Weyhausen | 11.087 | 13.392 | 12.871 | 17.957 | 21.695 | 23.176 |
| Wietzendorf | 22.150 | 22.347 | 23.044 | 101.916 | 99.398 | 102.126 |
| Winsen (Luhe), Stadt | 13.216 | 15.500 | 17.556 | 25.909 | 29.949 | 31.819 |
| Wittingen, Stadt | 3.787 | 4.108 | 4.073 | 6.529 | 8.398 | 11.335 |
| Wolfsburg, Stadt | 221.410 | 210.550 | 216.220 | 414.340 | 422.715 | 433.360 |
Betriebe ab 9 Betten (ohne Camping)
Aufgelistet wurden Gemeinden mit Prädikat sowie Gemeinden ohne Prädikat, aber mit mind. 10.000 Übernachtungen pro Jahr. Die Daten der in dieser Auflistung fehlenden prädikatisierten Orte sowie die mit '~' gekennzeichneten Felder dürfen aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht veröffentlicht werden.


