Übernachtungszahlen im IHK-Bezirk und in Niedersachsen seit 1995
Der IHK-Klimaindex zeigt die Entwickung der Übernachtungszahlen im IHK-Bezirk und in Niedersachsen im Vergleich zu 1995, das als Basisjahr für die Indexberechnung zugrunde gelegt wurde. Der IHK-Bezirk hat sich dabei durchweg positiver entwickelt als das Land Niedersachsen insgesamt.
(Übernachtungen in Betrieben ab 9 Betten ohne Camping)
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| IHK-Bezirk | 4.645.409 | 5.116.624 | 5.023.751 | 5.072.871 | 5.056.577 | 5.467.037 | 5.393.090 |
| Nds. | 32.898.229 | 32.916.287 | 31.956.482 | 32.300.396 | 32.637.139 | 35.454.052 | 33.880.736 |
| IHK-Klimaindex | |||||||
| IHK-Bezirk | 100,0 | 110,1 | 108,1 | 109,2 | 108,9 | 117,7 | 116,1 |
| Nds. | 100,0 | 100,1 | 97,1 | 98,2 | 99,2 | 107,8 | 103,0 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| IHK-Bezirk | 5261553 | 5.069.611 | 4.886.515 | 4.726.165 | 4.809.385 | 5.006.538 | 5.181.741 |
| Nds. | 32.967.912 | 32.339.890 | 31.504.197 | 31.322.279 | 31.859.673 | 32.809.789 | 33.714.415 |
| IHK-Klimaindex | |||||||
| IHK-Bezirk | 113,3 | 109,1 | 105,2 | 101,7 | 103,5 | 107,8 | 111,5 |
| Nds. | 100,2 | 98,3 | 95,8 | 95,2 | 96,8 | 99,7 | 102,5 |
| 2009 | |||||||
| IHK-Bezirk | 5.243.475 | ||||||
| Nds. | 33.935.648 | ||||||
| IHK-Klimaindex | |||||||
| IHK-Bezirk | 112,9 | ||||||
| Nds. | 103,2 |


