IHK-Logo für die Homepage
Logo IHK24

IHK - Die erste Adresse


Pfad:

Sie befinden sich hier: Startseite > Standortpolitik > Zahlen und Fakten > Regionale Wirtschaftsstruktur > IHK-Mitgliederstruktur nach Dienstleistungssparten 


Hauptnavigation:


Inhalt:

IHK-Mitgliederstruktur nach Dienstleistungssparten

Seitenfunktionen:

Ansprechpartner:

Sönke Feldhusen
Tel.: 04131 742-117
Fax: 04131 742-218

Dokument-Nummer: 23206

IHK-Mitgliederstruktur nach Dienstleistungssparten

Gruppe Unter-
gruppe
Bezeichnung Gesamt HR KGT HR in %
Finanzdienstleistungen D1A a) Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 2067 288 1779 13,9
  D1B b) Inkassobüros 35 11 24 31,4
  D1C c) Vermögensberatung und -verwaltung 290 218 72 75,2
  D1D d) Beteiligungsgesellschaften 933 921 12 98,7
  gesamt 3325 1438 1887 43,2
Freizeit* und Gesundheit *(ohne Gastronomie) D2A a) Kultur und Unterhaltung 497 88 409 17,7
  D2B b) Sport und Erholung 411 57 354 13,9
  D2CA ca) Gesundheitswesen 364 17 347 4,7
  D2CB cb) Heime und Pflegedienste 120 46 74 38,3
  gesamt 1392 208 1184 14,9
Immobilienwirtschaft D3A a) Makler 626 194 432 31,0
  D3B b) Bauträger und -betreuer 312 227 85 72,8
  D3C c) Immobiliengesellschaften 637 293 344 46,0
  D3D d) Verwaltung 287 131 156 45,6
  gesamt 1862 845 1017 45,4
Information und Kommunikation D4A a) Verlagsgewerbe 162 49 113 30,2
  D4B b)  IT-Dienstleistungen 994 158 836 15,9
  D4C c) Marketing und Promotion 2102 209 1893 9,9
  D4D d) Film- und Rundfunk-Wirtschaft 264 49 215 18,6
  gesamt 3522 465 3057 13,2
Qualifizierung und persönliche Dienstleistungen D5A a) Private Bildungswirtschaft 271 43 228 15,9
  D5B b) Persönliche Dienstleistungen 1497 56 1441 3,7
  gesamt 1768 99 1669 5,6
Unternehmens-Services D6A a) Forschung und Entwicklung 35 30 5 85,7
  D6BA ba) Kaufmännische und rechtliche Beratung 1651 446 1205 27,0
  D6BB bb) Technische Beratung 675 337 338 49,9
  D6C c) Personaldienstleistungen 119 49 70 41,2
  D6D d) Sicherheits- und Gebäudedienstleistungen 1077 59 1018 5,5
  D6E e) Vermietung von Fahrzeugen und Maschinen 232 61 171 26,3
  D6F f) Bürodienstleistungen 724 107 617 14,8
  gesamt 4513 1089 3424 24,1

Alle Gruppen zusammen

16382

4144

12238

25,3



Fußzeile:



A39 - Jetzt!