Industrie nach Kreisen
| Betriebe | Beschäftigte |
Umsatz in 1000 Euro |
||||
|
Kreis Stadt, Landkreis, IHK-Bezirk |
2009 |
Veränderung zum Vorjahr in % |
2009 |
Veränderung zum Vorjahr in % |
2009 |
Veränderung zum Vorjahr in % |
| Wolfsburg, Stadt | 30 | -11,8 | 52.936 | +3,5 | 46.783.609 | -16,5 |
| Celle | 77 | +2,7 | 9.273 | +0,4 | 1.780.630 | -10,9 |
| Gifhorn | 37 | 0 | 5.024 | -6,6 | 1.004.594 | -25,2 |
| Harburg | 66 | -2,9 | 4.053 | -9,1 | 655.928 | -15,8 |
|
Lüchow- Dannenberg |
29 | -3,3 | 2.337 | -11,8 | 537.918 | -28,3 |
| Lüneburg | 79 | -1,3 | 7.618 | -1,6 | 1.414.620 | -13,3 |
|
Soltau- Fallingbostel |
58 | +3,6 | 5.706 | -4,3 | 1.305.537 | -23,7 |
| Uelzen | 39 | -4,9 | 2.996 | -12,7 | 600.009 | -17.0 |
| IHK-Bezirk | 415 | -1,4 | 89.943 | -0,1 | 54.082.845 | -17,1 |
| Niedersachsen | 3.711 | -0,8 | 491.024 | -3,7 | 153.321.992 | -18,4 |
| Auslandsumsatz in 1000 € | Exportquote in % | |||
|
Kreis Stadt, Landkreis, IHK-Bezirk |
2009 |
Veränderungzum Vorjahr in % |
2008 |
2009 |
| Wolfsburg, Stadt | 22.295.645 | -26,2 | 53,9 | 47,7 |
| Celle | 876.833 | -13,6 | 50,3 | 49,2 |
| Gifhorn | 443.547 | -27,1 | 44,8 | 44,2 |
| Harburg | 156.726 | -30,3 | 28,6 | 23,9 |
|
Lüchow- Dannenberg |
176.903 | -28,1 | 32,5 | 32,9 |
| Lüneburg | 382.252 | -18,6 | 29,1 | 27,0 |
|
Soltau- Fallingbostel |
452.519 | -20,3 | 32,6 | 34,7 |
| Uelzen | 96.077 | +4,3 | 9,2 | 16,0 |
| IHK-Bezirk | 24.880.502 | -25,6 | 51,1 | 46,0 |
| Niedersachsen | 59.577.102 | -26,1 | 42,6 | 38,9 |
1) Bestand Ende September


