- Telefon: 04131 742-143
- Fax: 04131 742-247
Sie befinden sich hier: IHK > Branchen > Handel > Zahlen, Daten, Fakten > Ausbildungszahlen für den Handel
| Abgeschlossene Ausbildungsverträge in Handelsberufen im IHK-Bezirk | ||
| Sonstige abgeschlossene Ausbildungsverträge in 2011 | 8.766 ≙ | 75 % |
| Abgeschlossene Ausbildungsverträge im Bereich Handel in 2011 | 2.847 ≙ | 25 % |
| Abgeschlossene Ausbildungsverträge gesamt in 2011 | 11.613 ≙ | 100 % |
| Ausbildungsverträge in folgenden Berufen: | 2006 | 2011 |
| Automobilkaufmann/-kauffrau | 238 | 241 |
| Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel | 1.137 | 1.117 |
| Kaufmann/Kauffrau im Groß- und Außenhandel | 495 | 575 |
| Verkäufer/in | 534 | 808 |
| weitere Ausbildungsberufe im Bereich Handel | 145 | 106 |
| Handel gesamt (DIHK-Gruppe Handel) | 2.549 | 2.847 |
| Quelle: IHK Lüneburg-Wolfsburg | ||
0.0 (Durchschnittliche Bewertung von 0 Besuchern)
© Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg
Für die Richtigkeit der in dieser Website enthaltenen Angaben können wir trotz sorgfältiger Prüfung keine Gewähr übernehmen.
Die IHK vertritt die Interessen von über 60.000 gewerblichen Unternehmen aus den Landkreisen Harburg, Lüneburg, Lüchow-Dannenberg, Uelzen, Heidekreis, Celle und Gifhorn sowie der Stadt Wolfsburg gegenüber Politik und Verwaltung.
© Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg
Für die Richtigkeit können wir trotz sorgfältiger Prüfung keine Gewähr übernehmen.