- Telefon: 04131 742-141
- Fax: 04131 742-247
| Ankünfte | Übernachtungen | Ø Aufenthalts- dauer in Tagen | Ø Auslastung in % | |||||
| Kur-/Heilbäder | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| Bad Bevensen | 81.371 | 83.509 | 495.387 | 497.290 | 6,1 | 6,0 | 45,2 | 49,1 |
| Bad Bodenteich | 5.760 | 4.977 | 76.013 | 80.328 | 13,2 | 16,1 | 40,5 | 42,8 |
| Bad Fallingbostel | 30.530 | 36.518 | 130.348 | 139.272 | 4,3 | 3,8 | 38,4 | 39,3 |
| Hitzacker | 30.571 | 29.413 | 74.809 | 74.883 | 2,4 | 2,5 | 29,1 | 29,4 |
| Soltau, Stadt | 144.287 | 141.167 | 391.177 | 380.163 | 2,7 | 2,7 | 21,5 | 20,7 |
| Luftkurorte/Erholungsorte | ||||||||
| Amelinghausen | 9.198 | 9.443 | 25.688 | 24.283 | 2,8 | 2,6 | 18,6 | 18,9 |
| Faßberg | 24.231 | 23.594 | 90.393 | 78.544 | 3,7 | 3,3 | 16,8 | 15,1 |
| Hankensbüttel | 6.704 | 5.953 | 18.096 | 14.940 | 2,7 | 2,5 | 23,2 | 19,6 |
| Schneverdingen | 43.541 | 43.810 | 135.805 | 136.624 | 3,1 | 3,1 | 25,1 | 24,5 |
| Schwarmstedt | 7.530 | 7.833 | 12.130 | 12.616 | 1,6 | 1,6 | 33,2 | 34,7 |
| Wietzendorf | 100.035 | 94.915 | 451.519 | 457.752 | 4,5 | 4,8 | 31,3 | 30,7 |
| Ausflugsorte | ||||||||
| Celle, Stadt | 132.636 | 137.384 | 273.702 | 279.194 | 2,1 | 2,0 | 29,2 | 29,8 |
| Rosengarten | 24.733 | 27.239 | 52.881 | 59.764 | 2,1 | 2,2 | 35,8 | 37,5 |
| Wolfsburg | 226.811 | 232.840 | 462.351 | 475.434 | 2,0 | 2,0 | 36,5 | 37,7 |
| Weitere Orte mit mehr als 10.000 Übernachtungen/Jahr | ||||||||
| Adendorf | 24.747 | 22.348 | 53.112 | 48.340 | 2,1 | 2,2 | 46,0 | 43,7 |
| Altenmedingen | 4.167 | 4.316 | 16.283 | 16.621 | 3,9 | 3,9 | 20,0 | 19,9 |
| Bergen/Dumme | 3.571 | 3.284 | 13.112 | 12.425 | 3,7 | 3,8 | 11,2 | 9,8 |
| Bergen, Stadt | 15.961 | 17.310 | 30.345 | 33.344 | 1,9 | 1,9 | 21,7 | 23,6 |
| Bispingen | 276.904 | 251.754 | 1.115.490 | 972.793 | 4,0 | 3,9 | 66,3 | 55,1 |
| Bleckede | 6.582 | 4.532 | 17.874 | 15.151 | 2,7 | 3,3 | 7,5 | 6,8 |
| Bomlitz | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Brietlingen | 5.259 | 5.652 | 12.329 | 12.020 | 2,3 | 2,1 | 22,9 | 21,7 |
| Buchholz i. d. N. | 25.538 | 23.789 | 51.639 | 49.425 | 2,0 | 2,1 | 23,8 | 23,0 |
| Clenze | 3.406 | 3.507 | 14.942 | 14.455 | 4,4 | 4,1 | 20,2 | 20,6 |
| Dahlenburg | 5.404 | 6.011 | 15.874 | 15.533 | 2,9 | 2,6 | 16,1 | 16,5 |
| Dannenberg | 8.168 | 7.397 | 18.188 | 18.028 | 2,2 | 2,4 | 16,6 | 17,0 |
| Dedelstorf | 1.250 | 1.273 | 8.649 | 21.734 | 6,9 | 17,1 | 32,6 | 49,8 |
| Drage | 15.085 | 19.470 | 47.736 | 54.658 | 3,2 | 2,8 | 31,1 | 30,6 |
| Egestorf | 21.814 | 22.299 | 56.825 | 47.440 | 2,6 | 2,1 | 13,0 | 8,9 |
| Gartow | 12.583 | 12.759 | 56.715 | 51.922 | 4,5 | 4,1 | 11,7 | 11,0 |
| Gifhorn | 44.492 | 42.435 | 104.422 | 101.161 | 2,3 | 2,4 | 33,6 | 34,4 |
| Göhrde | 9.898 | 12.211 | 42.671 | 43.939 | 4,3 | 3,6 | 25,9 | 23,0 |
| Handeloh | 11.569 | 9.971 | 29.757 | 24.794 | 2,6 | 2,5 | 27,6 | 22,9 |
| Hanstedt | 12.109 | 13.364 | 37.945 | 63.232 | 3,1 | 4,7 | 60,4 | 62,9 |
| Hermannsburg | 27.530 | 28.701 | 81.403 | 83.367 | 3,0 | 2,9 | 25,9 | 25,9 |
| Hollenstedt | 5.489 | 6.403 | 9.026 | 10.014 | 1,6 | 1,6 | 26,0 | 23,0 |
| Isenbüttel | 15.834 | 16.896 | 57.326 | 51.992 | 3,6 | 3,1 | 30,3 | 27,0 |
| Jesteburg | 18.592 | 17.986 | 54.944 | 54.626 | 3,0 | 3,0 | 28,6 | 28,5 |
| Lüchow/Wendland | 6.653 | 7.764 | 11.541 | 12.995 | 1,7 | 1,7 | 27,7 | 24,0 |
| Lüneburg | 129.155 | 137.153 | 268.804 | 280.794 | 2,1 | 2,0 | 38,8 | 38,3 |
| Melbeck | 16.327 | 13.328 | 32.187 | 23.188 | 2,0 | 1,7 | 25,3 | 19,4 |
| Munster | 14.551 | 14.658 | 35.289 | 38.590 | 2,4 | 2,6 | 21,3 | 18,4 |
| Neuenkirchen | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Neu Wulmstorf | 10.177 | 10.376 | 16.877 | 17.148 | 1,7 | 1,7 | 38,2 | 38,8 |
| Salzhausen | 6.750 | 6.758 | 11.424 | 11.227 | 1,7 | 1,7 | 43,2 | 43,1 |
| Sassenburg | 7.244 | 7.287 | 31.209 | 26.588 | 4,3 | 3,6 | 8,7 | 8,6 |
| Seevetal | 38.722 | 34.866 | 81.152 | 72.493 | 2,1 | 2,1 | 35,7 | 31,5 |
| Soderstorf | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Suderburg | 6.642 | 6.394 | 25.421 | 23.677 | 3,8 | 3,7 | 15,8 | 14,4 |
| Suhlendorf | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Trebel | 2.155 | 2.403 | 11.457 | 13.156 | 5,3 | 5,5 | 29,7 | 30,4 |
| Uelzen | 27.617 | 28.708 | 59.889 | 63.402 | 2,2 | 2,2 | 21,1 | 22,6 |
| Undeloh | 13.549 | 12.851 | 38.577 | 39.208 | 2,8 | 3,1 | 28,8 | 29,7 |
| Unterlüß | 3.560 | 4.363 | 10.580 | 14.765 | 3,0 | 3,4 | 32,0 | 33,2 |
| Walsrode | 49.855 | 51.946 | 128.233 | 128.040 | 2,6 | 2,5 | 22,9 | 17,4 |
| Wesendorf | 5.529 | 6.354 | 10.574 | 13.488 | 1,9 | 2,1 | 26,4 | 33,9 |
| Weyhausen | 12.871 | 14.426 | 23.176 | 21.890 | 1,8 | 1,5 | 38,3 | 35,8 |
| Winsen/Aller | 15.630 | 14.308 | 49.136 | 43.465 | 3,1 | 3,0 | 7,7 | 6,9 |
| Winsen/Luhe | 17.850 | 18.824 | 32.203 | 35.248 | 1,8 | 1,9 | 23,1 | 24,9 |
| Wittingen | 4.287 | 5.054 | 12.279 | 13.053 | 2,9 | 2,6 | 15,1 | 18,4 |
Quelle: Landesamt für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN)
Betriebe ab 9 Betten und Campingplätze
Aufgelistet wurden Gemeinden mit Prädikat sowie Gemeinden ohne Prädikat, aber mit mind. 10.000 Übernachtungen pro Jahr. Die mit '~' gekennzeichneten Werte dürfen aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht veröffentlicht werden.
0.0 (Durchschnittliche Bewertung von 0 Besuchern)
© Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg
Für die Richtigkeit der in dieser Website enthaltenen Angaben können wir trotz sorgfältiger Prüfung keine Gewähr übernehmen.
Die IHK vertritt die Interessen von über 60.000 gewerblichen Unternehmen aus den Landkreisen Harburg, Lüneburg, Lüchow-Dannenberg, Uelzen, Heidekreis, Celle und Gifhorn sowie der Stadt Wolfsburg gegenüber Politik und Verwaltung.
© Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg
Für die Richtigkeit können wir trotz sorgfältiger Prüfung keine Gewähr übernehmen.