Am 1. Juli 2004 hat der Deutsche Bundestag die Ausbaugesetze für Bundesfernstraßen und Bundesschienenwege mit den Stimmen der Regierungskoalition in 2. / 3. Lesung verabschiedet und damit die Verkehrsprojekte des Bundesverkehrswegeplans 2003 (BVWP 2003) bestimmt.
Die Ausbaugesetze legen bis zum Jahr 2015 den Infrastrukturerhalt und -ausbau für Deutschland fest. Mit ihm sollen Mobilität sowie Raum- und Siedlungsstrukturen dauerhaft und umweltgerecht gesichert, die Inanspruchnahme von Natur, Landschaft und natürlichen Ressourcen verringert sowie Emissionen von Lärm, Schadstoffen und Klimagasen reduziert werden. Übergeordnete raumordnerische und umweltpolitische Ziele wurden dabei mit deutlich höherem Gewicht als bisher beachtet.
Die Prioritäten (Dringlichkeiten) für die Aufnahme bewerteter Vorhaben in den BVWP 2003 ergeben sich prinzipiell aus dem Nutzen-Kosten-Verhältnis, aus netzkonzeptionellen Überlegungen, aus den Planungsständen und dem im Geltungszeitraum zur Verfügung stehenden Investitionsvolumen. Dabei werden die Vorhaben in die Dringlichkeitsstufen 'Vordringlicher Bedarf' (1. Priorität) bzw. 'Weiterer Bedarf' (2. Priorität) eingeteilt. Für Vorhaben des 'Vordringlichen Bedarfs' ist die Realisierung bis 2015 angestrebt. Projekte des 'Weiteren Bedarfs' können nach gegenwärtigen Voraussetzungen erst nach 2015 zur Umsetzung gebracht werden.
Wichtigstes Ergebnis aus Sicht der IHK ist, dass die A 39 als Teil des Gesamtprojektes A 39 / A 14 in Form der I-Variante in den 'Vordringlichen Bedarf' der Ausbaugesetze eingestellt ist. Damit ist nunmehr der Planungs- und Realisierungsprozess für die Autobahnen Lüneburg - Wolfsburg (A 39) und Magdeburg - Ludwigslust (A 14) sowie einer Querspange im Raum Salzwedel sichergestellt. Gleiches gilt unter anderem auch für die Ortsumgehungen Celle und Gifhorn sowie für den Bau eines dritten Gleises zwischen Lüneburg und Stelle. In der nachstehenden Zusammenstellung sind alle für den IHK-Bezirk Lüneburg-Wolfsburg bedeutsamen Straßen- und Schienenverkehrsinfrastrukturprojekte aufgelistet.
Bundesverkehrswegeplan 2003
Auflistung über die für den IHK-Bezirk Lüneburg-Wolfsburg bedeutsamen
Bau- und Ausbaumaßnahmen
I a) Straßenverkehrsinfrastrukturprojekte
'Vordringlichen Bedarf' (1. Dringlichkeit):
| Straße | Projektbezeichnung |
| A 1 | AD Buchholz - AS Rade
|
| A 1 | AS Rade - AS Heidenau
|
| A 1 | AS Heidenau - AS Sittensen
|
| A 1 | AS Sittensen - AS Bockel |
| A 14 | Lgr. BB/ST - B 190n |
| A 14 | B 190n - B 189 |
| A 14 | B 189 - A 2 |
| A 20 | K 28 - Elbquerung (Lgr. NI/SH) |
| A 26 | K 28 - Stade |
| A 26 | Stade - Horneburg |
| A 26 | Horneburg - Buxtehude |
| A 26 | Buxtehude - Rübke |
| A 26 | Anbindung B 3 - A 26 |
| A 26 | Rübke - Moorburg (A 7) |
| A 39 | Wolfsburg (B 188) - Lüneburg (1. BA Uelzen-Lüneburg) |
| A 39 | Wolfsburg (B 188) - Lüneburg (2. BA Uelzen-Wolfsburg) |
| A 39 | Weyhausen - AS Sandkamp |
| A 39 | Rautheim - AK Braunschweig/S |
| A 39 | AK Wolfsburg/Königslutter - Cremlingen (B 1) |
| A 39 | Cremlingen (B 1) - Rautheim |
| A 391 | Braunschweig-Meinholz-Braunschweig-Bienrode (A 2) |
| B 3 | OU Celle (Nordteil) |
| B 3 | OU Celle (Mittelteil) |
| B 3 | OU Celle (Südteil) |
| B 3 | s Celle - n Ehlershausen |
| B 3 | OU Groß Hehlen |
| B 4 | OU Uelzen |
| B 4 | OU Kirchweyhe |
| B 4 | OU Gifhorn (Südabschnitt) |
| B 4 | Gifhorn - Rötgesbüttel |
| B 75 | OU Dibbersen |
| B 188 | OU Meinersen |
| B 188 | OU Danndorf/Velpke |
| B 190n | A 39 - Lgr. NI/ST |
| A 190n | Lgr. ST/NI - B 71 s Salzwedel |
| B 190n | B 71 s Salzwedel - A 14 |
| B 190n | A 14 - Lgr. ST/BB |
| B 248 | OU Lüchow |
| B 248 | OU Brome |
| B 248 | Querspange Braunschweig/Rüningen - A 39 |
I b) Straßenverkehrsinfrastrukturprojekte
'Weiterer Bedarf' (2. Dringlichkeit):
| Straße | Projektbezeichnung |
| A 1 | Lgr. HH/NI - Horster Dreieck (A 7) |
| A 1 | Horster Dreieck - AD Buchholz |
| A 7 | AS Soltau / O - AD Walsrode |
| A 7 | AD Walsrode - AD Hannover/N |
| A 21 | Ostumfahrung Hamburg (Lgr. SH/NI - A 250) |
| A 22 | Westerstede (A 28) - Drochtersen (K 28) |
| A 39 | AD Braunschweig/SW - AK Braunschweig/S |
| A 391 | Braunschweig-Meinholz-Braunschweig-Bienrode (A 2) |
| B 3 | OU Elstorf |
| B 3 | OU Bergen |
| B 4 | Rötgesbüttel - Meinholz |
| B 71 | OU Soltau |
| B 71 | OU Groß Liedern |
| B 71 | OU Munster |
| B 71 | Uelzen - B 4n |
| B 71 | OU Bergen (Dumme) |
| B 75 | OU Tostedt/Wistedt |
| B 188 | OU Vorsfelde |
| B 191 | OU Stöcken |
| B 191 | OU Eschede |
| B 191 | OU Dannenberg |
| B 209 | OU Amelinghausen |
| B 209 | OU Walsrode |
| B 209 | OU Lauenburg (mit Elbequerung) |
| B 209 | s Lauenburg - ö Lüneburg |
| B 209 | OU Rethem |
| B 214 | OU Schwarmstedt |
| B 216 | N-OU Dahlenburg |
| B 216 | OU Göhrde |
| B 244 | Hankensbüttel - Wittingen |
| B 248 | Jameln |
| B 248 | OU Schaafhausen |
| B 248 | OU Ehra |
| B 248 | OU Jembke |
| B 248 | OU Tappenbeck |
II a) Schienenverkehrsinfrastrukturprojekte
'Vordringlichen Bedarf' (1. Dringlichkeit):
| Projektbezeichnung |
| ABS Stelle - Lüneburg "Drittes Gleis" |
| ABS Löhne - Braunschweig - Wolsburg (1. Baustufe) |
| ABS Langwedel-Uelzen (nach Überprüfung der BVWP 2010 vorerst zurückgestellt)
|
| ABS Uelzen - Stendal |
| ABS/NBS Hamburg/Bremen - Hannover (Y-Trasse) |
II b) Schienenverkehrsinfrastrukturprojekte
'Weiterer Bedarf' (2. Dringlichkeit):
| Projektbezeichnung |
| ABS Löhne - Braunschweig - Wolfsburg (2. Baustufe) |
Abkürzungen:
AD Autobahndreieck
AS Autobahnanschlussstelle
AK Autobahnkreuz
ABS Ausbaustrecke
NBS Neubaustrecke
Lgr. Landesgrenze